Halaman ini berisi daftar lengkap beberapa jenis aksi nyata yang dapat dipilih oleh klien / pemilik Brand, dilengkapi dengan perkiraan seberapa besar efek viralnya terhadap pemirsa (Efek Viral %) serta saran rekomendasi harga per aksi. Dengan panduan ini, klien dapat menentukan strategi kampanye yang lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan anggaran aksi yang dilakukan secara nyata oleh manusia untuk menyalakan kampanye Anda.
NO | AKSI NYATA | DESKRIPSI | EFEK VIRAL | REKOMENDASI HARGA |
---|---|---|---|---|
1 | Like / Sukai Postingan | Menyukai postingan atau cerita | 15 % | Rp 150 - Rp 300 |
2 | Komentar | Mengomentari postingan | 40 % | Rp 500 - Rp 1.000 |
3 | Restory / Share to Story | Membagikan postingan atau cerita ke Instagram / Facebook Story | 50 % | Rp 700 - Rp 1.500 |
4 | Save Postingan | Menyimpan postingan ke koleksi pribadi | 25 % | Rp 300 - Rp 600 |
5 | Follow Akun | Mengikuti akun brand atau akun kampanye tertentu | 20 % | Rp 400 - Rp 600 |
6 | View Video | Menonton video (durasi sesuai permintaan klien) | 10 % | Rp 100 - Rp 250 |
7 | Poll / Quiz | Ikuti voting atau kuis di story klien | 30 % | Rp 200 - Rp 400 |
8 | Pakai Tagar / Hashtag | Menulis Tagar atau Hashtag ( # ) di postingan terbaru | 60 % | Rp 1.500 - Rp 3.000 |
9 | Mention Teman | Sebutkan tema di kolom komentar | 45 % | Rp 700 - Rp 1.200 |
10 | Testimoni | Beri kesan bagi produk klien di kolom komentar atau story | 55 % | Rp 1.000 - Rp 2.000 |
11 | Like Komentar | Sukai komentar orang lain agar tampil di atas | 10 % | Rp 100 - Rp 250 |
12 | Repost Konten | Posting ulang kiriman klien | 70 % | Rp 2.000 - Rp 4.000 |
13 | Kunjungi Profil | Mengunjuni akun brand dan stay beberapa detik (ditentukan oleh klien) | 5 % | Rp 100 - Rp 200 |
14 | Balas Komentar | Balas komentar orang lain agar postingan klien semakin menyala | 30 % | Rp 400 - Rp 800 |
15 | Partisipasi Tantangan | Ikuti petunjuk / challenge dari klien dan posting aksinya | 80 % | Rp 2500 - Rp 5.000 |
16 | Respon Stiker Pertanyaan | Mengisi jawaban yang dibuat klien di Story mereka | 35 % | Rp 300 - Rp 600 |
17 | Review Bintang | Beri review di Play Store, App Store dan Google Maps | 50 % | Rp 1.000 - Rp 2.500 |
Views: 2